Gruppe-A

Vereinsmeisterschaft 2011/2012 – Lauffen – Gruppe A

Gewinnerwartung der einzelnen Spieler:

NameDWZPunkte
Amos21157,29
Heinl21017,20
Scherer20626,84
Geigle18974,95
Hofmann18464,23
Hahn18324,14
Krüger16672,25
Eberhardt16612,16
Nieke15971,62
Stützer15701,35

Vereinsmeisterschaft 2012 A-Gruppe

SK Lauffen

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. 6. Heinl,Thomas 2101 SK Lauffen 9 7 1 1 7.5 27.50 7
2. 5. Amos,Frank 2115 SK Lauffen 9 6 2 1 7.0 25.50 6
3. 7. Scherer,Holger 2062 SK Lauffen 9 5 3 1 6.5 25.25 5
4. 2. Geigle,Bruno 1897 SK Lauffen 9 4 3 2 5.5 23.75 4
5. 4. Hahn,Alexander 1832 SK Lauffen 9 4 3 2 5.5 17.75 4
6. 9. Hofmann,Frank 1846 SK Lauffen 9 3 2 4 4.0 11.00 3
7. 8. Eberhardt,Norbert 1661 SK Lauffen 9 1 4 4 3.0 9.75 1
8. 10. Krüger,Hardy,Dr. 1667 SK Lauffen 9 1 3 5 2.5 7.00 1
9. 1. Stützer,Werner 1570 SK Lauffen 9 1 2 6 2.0 7.75 1
10. 3. Nieke,Karl-Friedrich 1597 SK Lauffen 9 0 3 6 1.5 4.25 0
Paarungsliste der 1. Runde Termin: 14.10.2011 19:00 Uhr
TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1. Stützer,Werner 1570 () 10. Krüger,Hardy,Dr. 1667 () 0 – 1
2. Geigle,Bruno 1897 () 9. Hofmann,Frank 1846 () ½ – ½
3. Nieke,Karl-Friedrich 1597 () 8. Eberhardt,Norbert 1661 () 0 – 1
4. Hahn,Alexander 1832 () 7. Scherer,Holger 2062 () ½ – ½
5. Amos,Frank 2115 () 6. Heinl,Thomas 2101 () ½ – ½
Paarungsliste der 2. Runde Termin: 04.11.2011 19:00 Uhr
TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
10. Krüger,Hardy,Dr. 1667 (1) 6. Heinl,Thomas 2101 (½) 0 – 1
7. Scherer,Holger 2062 (½) 5. Amos,Frank 2115 (½) ½ – ½
8. Eberhardt,Norbert 1661 (1) 4. Hahn,Alexander 1832 (½) 0 – 1
9. Hofmann,Frank 1846 (½) 3. Nieke,Karl-Friedrich 1597 (0) ½ – ½
1. Stützer,Werner 1570 (0) 2. Geigle,Bruno 1897 (½) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde Termin: 18.11.2011 19:00 Uhr
TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
2. Geigle,Bruno 1897 (½) 10. Krüger,Hardy,Dr. 1667 (1) 1 – 0
3. Nieke,Karl-Friedrich 1597 (½) 1. Stützer,Werner 1570 (1) ½ – ½
4. Hahn,Alexander 1832 (1½) 9. Hofmann,Frank 1846 (1) 1 – 0
5. Amos,Frank 2115 (1) 8. Eberhardt,Norbert 1661 (1) 1 – 0
6. Heinl,Thomas 2101 (1½) 7. Scherer,Holger 2062 (1) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde Termin: 02.12.2011 19:30 Uhr in der Musikschule!!!
TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
10. Krüger,Hardy,Dr. 1667 (1) 7. Scherer,Holger 2062 (2) 0 – 1
8. Eberhardt,Norbert 1661 (1) 6. Heinl,Thomas 2101 (1½) 0 – 1
9. Hofmann,Frank 1846 (1) 5. Amos,Frank 2115 (2) 0 – 1
1. Stützer,Werner 1570 (1½) 4. Hahn,Alexander 1832 (2½) 0 – 1
2. Geigle,Bruno 1897 (1½) 3. Nieke,Karl-Friedrich 1597 (1) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde Termin: 16.12.2011 19:00 Uhr
TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
3. Nieke,Karl-Friedrich 1597 (1) 10. Krüger,Hardy,Dr. 1667 (1) ½ – ½
4. Hahn,Alexander 1832 (3½) 2. Geigle,Bruno 1897 (2½) ½ – ½
5. Amos,Frank 2115 (3) 1. Stützer,Werner 1570 (1½) 1 – 0
6. Heinl,Thomas 2101 (2½) 9. Hofmann,Frank 1846 (1) 1 – 0
7. Scherer,Holger 2062 (3) 8. Eberhardt,Norbert 1661 (1) ½ – ½
Paarungsliste der 6. Runde Termin: 13.01.2012 19:00 Uhr in der Klostergartenlaube
TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
10. Krüger,Hardy,Dr. 1667 (1½) 8. Eberhardt,Norbert 1661 (1½) ½ – ½
9. Hofmann,Frank 1846 (1) 7. Scherer,Holger 2062 (3½) 0 – 1
1. Stützer,Werner 1570 (1½) 6. Heinl,Thomas 2101 (3½) 0 – 1
2. Geigle,Bruno 1897 (3) 5. Amos,Frank 2115 (4) 1 – 0
3. Nieke,Karl-Friedrich 1597 (1½) 4. Hahn,Alexander 1832 (4) – – +
Paarungsliste der 7. Runde Termin: 27.01.2012 19:00 Uhr in der Klostergartenlaube
TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
4. Hahn,Alexander 1832 (5) 10. Krüger,Hardy,Dr. 1667 (2) ½ – ½
5. Amos,Frank 2115 (4) 3. Nieke,Karl-Friedrich 1597 (1½) + – –
6. Heinl,Thomas 2101 (4½) 2. Geigle,Bruno 1897 (4) 1 – 0
7. Scherer,Holger 2062 (4½) 1. Stützer,Werner 1570 (1½) 1 – 0
8. Eberhardt,Norbert 1661 (2) 9. Hofmann,Frank 1846 (1) 0 – 1
Paarungsliste der 8. Runde Termin: 10.02.2012 19:00 Uhr in der Klostergartenlaube
TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
10. Krüger,Hardy,Dr. 1667 (2½) 9. Hofmann,Frank 1846 (2) 0 – 1
1. Stützer,Werner 1570 (1½) 8. Eberhardt,Norbert 1661 (2) ½ – ½
2. Geigle,Bruno 1897 (4) 7. Scherer,Holger 2062 (5½) 1 – 0
3. Nieke,Karl-Friedrich 1597 (1½) 6. Heinl,Thomas 2101 (5½) – – +
4. Hahn,Alexander 1832 (5½) 5. Amos,Frank 2115 (5) 0 – 1
Paarungsliste der 9. Runde Termin: 24.02.2012 19:00 Uhr in der Klostergartenlaube
TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
5. Amos,Frank 2115 (6) 10. Krüger,Hardy,Dr. 1667 (2½) 1 – 0
6. Heinl,Thomas 2101 (6½) 4. Hahn,Alexander 1832 (5½) 1 – 0
7. Scherer,Holger 2062 (5½) 3. Nieke,Karl-Friedrich 1597 (1½) + – –
8. Eberhardt,Norbert 1661 (2½) 2. Geigle,Bruno 1897 (5) ½ – ½
9. Hofmann,Frank 1846 (3) 1. Stützer,Werner 1570 (2) 1 – 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schach in Lauffen