Aktuelle Tabelle der Lauffener Stadtmeisterschaft 2011:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Scherer,Holger | 2067 | SK Lauffen | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.25 |
2. | 4. | Hofmann,Frank | 1736 | SK Lauffen | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 9.25 |
3. | 2. | Geigle,Bruno | 1918 | SK Lauffen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
4. | 3. | Hahn,Alexander | 1822 | SK Lauffen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
5. | 6. | Eberhardt,Norbert | 1671 | SK Lauffen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
6. | 8. | Nieke,Karl-Friedrich | 1589 | SK Lauffen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
7. | 5. | Krüger,Hardy,Dr. | 1709 | SK Lauffen | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 2.00 |
8. | 7. | von Reden,Ulf | 1615 | SF Illingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
Paarungen der Runde 1:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Scherer,Holger | () | – | 5. | Krüger,Hardy,Dr. | () | 1 – 0 |
2 | 6. | Eberhardt,Norbert | () | – | 2. | Geigle,Bruno | () | 0 – 1 |
3 | 3. | Hahn,Alexander | () | – | 7. | von Reden,Ulf | () | 1 – 0 |
4 | 8. | Nieke,Karl-Friedrich | () | – | 4. | Hofmann,Frank | () | 0 – 1 |
Paarungen Runde 2:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Hofmann,Frank | (1) | – | 1. | Scherer,Holger | (1) | ½ – ½ |
2 | 2. | Geigle,Bruno | (1) | – | 3. | Hahn,Alexander | (1) | 0 – 1 |
3 | 5. | Krüger,Hardy,Dr. | (0) | – | 8. | Nieke,Karl-Friedrich | (0) | 1 – 0 |
4 | 7. | von Reden,Ulf | (0) | – | 6. | Eberhardt,Norbert | (0) | 0 – 1 |
Paarungen Runde 3:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Hahn,Alexander | (2) | – | 4. | Hofmann,Frank | (1½) | 0 – 1 |
2 | 1. | Scherer,Holger | (1½) | – | 2. | Geigle,Bruno | (1) | 1 – 0 |
3 | 6. | Eberhardt,Norbert | (1) | – | 5. | Krüger,Hardy,Dr. | (1) | 1 – 0 |
4 | 8. | Nieke,Karl-Friedrich | (0) | – | 7. | von Reden,Ulf | (0) | 1 – 0 |
Paarungen der Runde 4:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Hahn,Alexander | (2) | – | 1. | Scherer,Holger | (2½) | 0 – 1 |
2 | 4. | Hofmann,Frank | (2½) | – | 6. | Eberhardt,Norbert | (2) | 1 – 0 |
3 | 2. | Geigle,Bruno | (1) | – | 8. | Nieke,Karl-Friedrich | (1) | 1 – 0 |
4 | 5. | Krüger,Hardy,Dr. | (1) | – | 7. | von Reden,Ulf | (0) | 0 – 1 |
Paarungen Runde 5:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Scherer,Holger | (3½) | – | 6. | Eberhardt,Norber | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Krüger,Hardy,Dr. | (1) | – | 4. | Hofmann,Frank | (3½) | 0 – 1 | |||||
3 | 7. | von Reden,Ulf | (1) | – | 2. | Geigle,Bruno | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 8. | Nieke,Karl-Fried | (1) | – | 3. | Hahn,Alexander | (2) | 1 – 0 |