Stadtmeisterschaft 2012

Modus: Offenes Turnier, 5 Runden nach Schweizer System. Die Bedenkzeit beträgt 2 Stunden für 40 Züge sowie eine halbe Stunde für den Rest der Partie. Das Turnier wird nach DWZ ausgewertet!

Karenzzeit: 1 Stunde.

Startgeld & Preise: kein Startgeld und keine Preise.

DWZ: wird ausgewertet.

Termine:  jeweils um 19:00 Uhr / Bei Terminproblemen muss der Gegner und der Turnierleiter vorab informiert werden. Bis zur nächsten Auslosung sollte dann nachgespielt worden sein.

Ort: Klostergartenlaube, Klosterstraße 1, 74348 Lauffen. (5 Gehminuten vom Bahnhof entfernt.)

Anmeldung: Entweder über unser Kontaktformular oder persönlich am 20.04.2012 um 19:00 Uhr.

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde

Teilnehmer TWZ Verein/Ort G Punk Buchh
Scherer,Holger 2046 SK Lauffen 5 4.5 14.0
Heinl,Thomas 2101 SK Lauffen 5 4.5 13.0
Geigle,Bruno 1932 SK Lauffen 5 3.0 15.0
Lörincz,Peter 1635 SK Lauffen 5 3.0 11.0
Hahn,Alexander 1839 SK Lauffen 5 2.5 9.5
Hofmann,Frank 1864 SK Lauffen 5 2.0 15.0
Bofinger,Jürgen 1670 SG Meimsheim-Gügl. 5 2.0 11.0
Krüger,Hardy,Dr. 1598 SK Lauffen 5 2.0 10.0
von Reden,Ulf 1597 SF Illingen 5 1.0 12.5
Eberhardt,Norbert 1678 SK Lauffen 5 0.5 14.0

 

Paarungsliste der 1. Runde Termin: 20.04.2012 19:00 Uhr Klostergartenlaube
Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Heinl,Thomas 2101 () Eberhardt,Norbert 1678 () 1 – 0
Bofinger,Jürgen 1670 () Scherer,Holger 2046 () 0 – 1
Geigle,Bruno 1932 () Lörincz,Peter 1635 () 1 – 0
Krüger,Hardy,Dr. 1598 () Hofmann,Frank 1864 () 0 – 1
Hahn,Alexander 1839 () von Reden,Ulf 1597 () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde Termin: 04.05.2012 19:00 Uhr Klostergartenlaube
Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Hofmann,Frank 1864 (1) Heinl,Thomas 2101 (1) 0 – 1
Scherer,Holger 2046 (1) Geigle,Bruno 1932 (1) 1 – 0
Eberhardt,Norbert 1678 (0) Hahn,Alexander 1839 (1) ½ – ½
von Reden,Ulf 1597 (0) Bofinger,Jürgen 1670 (0) 1 – 0
Lörincz,Peter 1635 (0) Krüger,Hardy,Dr. 1598 (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde Termin: 25.05.2012 19:00 Uhr Klostergartenlaube
Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Heinl,Thomas 2101 (2) Scherer,Holger 2046 (2) ½ – ½
Hahn,Alexander 1839 (1½) Hofmann,Frank 1864 (1) 1 – 0
Geigle,Bruno 1932 (1) von Reden,Ulf 1597 (1) 1 – 0
Eberhardt,Norbert 1678 (½) Lörincz,Peter 1635 (1) 0 – 1
Bofinger,Jürgen 1670 (0) Krüger,Hardy,Dr. 1598 (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde Termin: 08.06.2012 19:00 Uhr Klostergartenlaube
Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Scherer,Holger 2046 (2½) Hahn,Alexander 1839 (2½) 1 – 0
Lörincz,Peter 1635 (2) Heinl,Thomas 2101 (2½) 0 – 1
Krüger,Hardy,Dr. 1598 (1) Geigle,Bruno 1932 (2) 0 – 1
Hofmann,Frank 1864 (1) von Reden,Ulf 1597 (1) 1 – 0
Bofinger,Jürgen 1670 (0) Eberhardt,Norbert 1678 (½) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde Termin: 29.06.2012 19:00 Uhr Klostergartenlaube
Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Heinl,Thomas 2101 (3½) Geigle,Bruno 1932 (3) 1 – 0
Hofmann,Frank 1864 (2) Scherer,Holger 2046 (3½) 0 – 1
Hahn,Alexander 1839 (2½) Bofinger,Jürgen 1670 (1) – – +
von Reden,Ulf 1597 (1) Lörincz,Peter 1635 (2) 0 – 1
Eberhardt,Norbert 1678 (½) Krüger,Hardy,Dr. 1598 (1) 0 – 1

Schach in Lauffen