Mit einer konzentrierten Leistung erreichte Günter Kamm sensationell den fünften Platz beim Sulzfeld Open. Bericht und Partien.
1. | Hirschberg,Valeri | 2304 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 2270 | |
2. | Chernov,Vadim | IM | 2462 | M | SK 1962 Ladenbu | ROU | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 2339 |
3. | Eisenbeiser,Amade | IM | 2333 | M | BG Buchen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 2245 |
4. | Simantsev,Mikhail | GM | 2441 | M | UKR | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 2320 | |
5. | Kamm,Günter | 2031 | M | SK Lauffen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 2126 | |
6. | Baudot,Denis | 2121 | M | SF Eggenstein-L | LUX | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 2019 | |
7. | Cofman,Veaceslav | 2044 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 2259 | |
8. | Schulze,Ulrich | IM | 2315 | M | SC Bretten | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 2155 |
9. | Maedler,Thomas | 2173 | M | SC Neckarsulm e | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 2071 | |
10. | Kohl,Hartmut | 2127 | M | SC Untergrombac | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 2109 | |
11. | Müller,Philipp | 2046 | M | SC Neckarsulm e | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 2065 |
Unter 95 Teilnehmern im A-Turnier erreichten ferner Frank Amos den 18. Platz mit 4,5, Ralph Schlötzer den 67. Platz mit 3,0 und Jannick Samietz den 76. Platz mit 2,5 Punkten.
Im B-Turnier (74 Teilnehmer) kam Mirko Samietz mit 3 Punkten auf Platz 47, und Florian Schlötzer erreichte mit 2 Punkten Platz 62.
Günter startete mit drei Siegen íns Turnier, nachdem er in Runde zwei nach einer hoch interessanten Partie vergass, das Ergebnis zu melden. Sehenswert!
Danach kam Günter nach einem Remis gegen Thomas Mädler und einem Verlust nach hartem Kampf gegen Turniersieger Valerian Hirschberg im vereinsinternen Duell der Vorschlussrunde gegen den Berichterstatter. Nach einem spekulativen Bauernopfer meinerseits spielte Günter technisch blitzsauber den Sieg ein, und hatte in der letzten Runde gegen den 16. der Setzliste, Hubert Wessbecher, die Chance zumindest den Ratingpreis zu gewinnen. Nach einer bunten Partie, in der ein banger Moment zu überstehen war, fuhr Günter den Sieg und als wertungsbester Spieler mit 5,5 Punkten den 5. Platz ein!
Update 20.5.: Noch ein paar Fotos von Ralf
Und noch eine bunte Partie:
Und hier noch der Link zum Abschlussbericht des SK Sulzfeld:
Glückwunsch Günter! Starkes Turnier vom Gesamtergebnis. Weiter so 🙂