Nicht ganz so rund lief es für die Lauffener Mannschaft bei den diesjährigen WBMM des Schachverbandes. Das von SK Schwäbisch Hall ausgerichtete Turnier hatte durch die Haller Mannschaften internationales Flair.
In den letzten Jahren war für den SK Lauffen immer ein Platz oberhalb der Erwartung drin, doch diesmal gab es einige verschenkte Punkte aufgrund mangelnder Konzentration oder Tagesform. Lediglich Holger konnte nach einem furiosen Auftakt mit neun Siegen in Folge der Mannschaft den Rücken stärken. Letzlich wurden wir 15. von 28 Mannschaften.
Das Turnier selbst war ein voller Erfolg für den Ausrichter Schwäbisch Hall, der neben seiner ersten Mannschaft (u.a. mit GM Matthieu Cornette und WGM Sopiko Guramishvili) eine weitere reine Frauenmannschaft ins Rennen schickte, die in internationaler Besetzung (Alina Kashlinskaya, Karina Ambartsumova, Petra Papp und Jana Zpevakova) durchaus vorne mitspielte. In der geräumigen Halle lief das Turnier gut organisiert durch.
Der SK Schmiden setzte sich nach einigen Runden an die Spitze, und gab diese Position bis zum Schluss nicht mehr ab. Spannend war der Kampf um Platz zwei: Nachdem die Stuttgarter Schachfreunde I in der letzten Runde nur 3:1 gegen Kornwestheim gewannen (Armin Winkler holte einen Punkt gegen IM Andreas Strunski) ergab sich ein Patt nach Brettpunkten. Daher gab es als Bonbon einen Entscheidungskampf um den zweiten Platz, der zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft berechtigt, zwischen Stuttgart I und Schwäbisch Hall I. Eine dichte Traube aus Zuschauern umlagerte die Bretter, Schwäbisch Hall gewann knapp mit 2,5:1,5.
Abschlußrangliste – Stand nach der 27. Runde:
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||||||
1 | 5 | SK Schmiden/Canstatt 1880 e. V. | 2243 | ** | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 50 | – | 4 | 86 | – | 22 | 619 | |
2 | 2 | Stuttgarter SF 1879 1 | 2255 | 2½ | ** | 3 | 3½ | 2 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 1½ | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 49 | – | 5 | 81 | – | 27 | 627,5 | |
2 | 1 | SK Schwäbisch Hall 1 | 2461 | 1½ | 1 | ** | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 49 | – | 5 | 81 | – | 27 | 587,5 | |
4 | 13 | SC Erdmannhausen 1 | 2091 | 1½ | ½ | 1 | ** | 3½ | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 46 | – | 8 | 77 | – | 31 | 521 | |
5 | 3 | SAbt. Post SV Ulm | 2254 | 1 | 2 | 1½ | ½ | ** | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 2 | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 43 | – | 11 | 75,5 | – | 32,5 | 487,5 | |
6 | 4 | SK Bebenhausen 1 | 2246 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 1½ | ** | 2 | 1 | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 41 | – | 13 | 70 | – | 38 | 473 | |
7 | 6 | SC Böblingen 1975 1 | 2210 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | – | 14 | 76,5 | – | 31,5 | 424,5 | |
8 | 7 | SK Schwäbisch Hall 2 | 2209 | 3 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 2 | ** | 2 | 2½ | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1½ | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 38 | – | 16 | 73,5 | – | 34,5 | 427 | |
9 | 8 | Stuttgarter SF 1879 2 | 2189 | 1 | 1 | 1½ | 0 | ½ | 2 | 1 | 2 | ** | 2 | 2 | 2½ | 1 | 4 | 1 | 3½ | 4 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 30 | – | 24 | 62,5 | – | 45,5 | 304,5 | |
10 | 9 | SF Deizisau | 2176 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½ | 2 | 1½ | 2 | ** | 2 | 2 | 1½ | 3½ | 0 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 30 | – | 24 | 56,5 | – | 51,5 | 294,5 | |
11 | 22 | SK Bebenhausen 2 | 1965 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | 2 | 2 | ** | 3 | 2½ | 4 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 29 | – | 25 | 59 | – | 49 | 265 | |
12 | 12 | TG Biberach | 2135 | 1½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 29 | – | 25 | 54,5 | – | 53,5 | 266 | |
13 | 14 | SK Sontheim/Brenz e. V. | 2087 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 1½ | 1½ | ** | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 26 | – | 28 | 55,5 | – | 52,5 | 261 | |
14 | 21 | SV Balingen | 1987 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 2½ | ** | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | 1 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | – | 29 | 48,5 | – | 59,5 | 209 | |
15 | 16 | SK Lauffen | 2070 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1½ | 1 | ** | 1½ | 1½ | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 24 | – | 30 | 57,5 | – | 50,5 | 212 | |
16 | 20 | SC Ingersheim | 2025 | 0 | 1½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | ** | 2 | 2 | 4 | 1½ | 1 | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 24 | – | 30 | 52 | – | 56 | 209 | |
17 | 18 | SV Nürtingen | 2057 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2½ | 2 | ** | 3 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 1½ | 4 | 3 | 4 | 24 | – | 30 | 51 | – | 57 | 224,5 | |
18 | 11 | SF Pfullingen | 2138 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | ½ | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 0 | 2 | 1 | ** | 1 | 4 | 3½ | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | – | 32 | 47,5 | – | 60,5 | 207,5 | |
19 | 10 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e. V. | 2160 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 0 | 0 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | 2 | 3 | ** | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 22 | – | 32 | 47 | – | 61 | 196,5 | |
20 | 24 | Mönchfelder SV 1967 1 | 1951 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 0 | 2 | ** | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 22 | – | 32 | 43 | – | 65 | 192,5 | |
21 | 15 | TSV Langenau | 2077 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 3 | 2 | ½ | 1½ | 3 | ** | 2 | 1 | 4 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 17 | – | 37 | 44,5 | – | 63,5 | 135,5 | |
22 | 17 | TSV Willsbach | 2061 | ½ | 2½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ½ | 2½ | 1½ | 0 | 0 | 1½ | 2 | 3 | 1 | 2 | ** | 1½ | 1 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 17 | – | 37 | 39,5 | – | 68,5 | 200 | |
23 | 23 | SC Ostfildern | 1958 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 1½ | 3 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 3 | 2½ | ** | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 15 | – | 39 | 37 | – | 71 | 115 | |
24 | 25 | SF 59 Kornwestheim | 1927 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2½ | ** | 2 | ½ | 2½ | 4 | 14 | – | 40 | 34,5 | – | 73,5 | 103,5 | |
25 | 27 | SV Marbach | 1801 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2 | ** | 2 | 2½ | 3 | 14 | – | 40 | 32,5 | – | 75,5 | 98 | |
26 | 19 | SV Aalen | 2039 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 1½ | 3½ | 2 | ** | 2½ | 4 | 10 | – | 44 | 32,5 | – | 75,5 | 55 | |
27 | 26 | SC Tettnang | 1893 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 3 | 1½ | 1 | 1½ | 0 | 0 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | ** | 4 | 6 | – | 48 | 33,5 | – | 74,5 | 53 | |
28 | 28 | SK Bebenhausen 3 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | – | 54 | 3 | – | 105 | 0 |
SVW – VMBSM am 09-03-2013 in Schwäbisch Hall (Kreuztabelle als PDF)
Holger holte 16/22, Gunnar 13,5/25, Frank 11,5/18, Thomas 11/24 und Wolfgang 5,5/19.
Und noch ein Link zu den Fotos von Claus Seyfried.